Datos Adicionales 10 GB
Valor del paquete $ 15.900
IVA incluido
Selecciona la ubicación en donde deseas el servicio:
Ingresa tu dirección:
IVA incluido
Vigencia: del 1 al 31 de Marzo de 2022
Condiciones generales:
Una vez consuma las gigas de navegación del plan contratado, sí el usuario desea acceder a sitios de Internet u otras aplicaciones diferentes a las aplicaciones incluidas en el plan, podrá realizar compra de paquetes con cargo a su factura y de acuerdo al límite de crédito.
Paquetes de Datos en planes Abiertos:
Paquete | Valor con Impuestos* | Vigencia |
---|---|---|
Datos Adicionales 3 GB | $ 8.900 | 15 días |
Datos Adicionales 5 GB | $ 15.900 | 30 días |
Datos Adicionales 10 GB | $ 24.900 | 30 días |
Paquetes de Datos en planes Cerrados:
Paquete | Valor con Impuestos* | Vigencia |
---|---|---|
Datos Adicionales 1 GB | $ 4.900 | 5 días |
Datos Adicionales 3 GB | $ 8.900 | 15 días |
Datos Adicionales 6 GB | $ 15.900 | 30 días |
Datos Adicionales 10 GB | $ 24.900 | 30 días |
Datos Adicionales 20 GB | $ 39.900 | 30 días |
Condiciones de Límite de crédito:
Rango CFM sin IVA | % de Límite de Crédito | Vigencia |
---|---|---|
De $0 a $81.000 | Baja | 100% |
De $81.000 a $143.000 | Media | 70% |
De $143.001 en Adelante | Alta | 50% |
De esta manera el cálculo para conocer el límite de crédito se hace mediante la siguiente fórmula: CFM sin Impuestos * % de límite de crédito que asigna la gama del plan = $ cupo asignado por límite de crédito.